3/ 8 ×1:0 [J1] MD-1 @横浜
3/15 ×0:2 [J1] MD-2 名古屋
3/20 ×0:1 [JC] MD-1 神戸
3/30 ○3:0 [J1] MD-3 新潟
4/ 5 ○1:2 [J1] MD-5 @磐田
4/13 ○2:0 [J1] MD-6 鹿島
4/16 △1:1 [JC] MD-3 京都(駒場)
4/20 △0:0 [J1] MD-7 大宮
4/29 ○4:2 [J1] MD-9 札幌
5/ 6 ○3:0 [J1] MD-11 千葉
5/10 ○0:1 [J1] MD-12 @川崎
5/17 ×2:3 [J1] MD-13 大阪
6/ 8 ×1:5 [JC] MD-6 名古屋
7/ 5 ○2:0 [J1] MD-15 東京
7/17 ○3:2 [J1] MD-17 読売
7/21 ×1:3 [J1] MD-18 川崎
7/27 △1:1 [J1] MD-19 @鹿島
8/ 9 △2:2 [J1] MD-20 柏
8/23 ○3:1 [J1] MD-22 磐田
8/27 △1:1 [J1] MD-23 @読売(国立)
9/13 △0:0 [J1] MD-24 大分
9/24 ○2:0 [ACL] QF-2 AL QADSIA
10/ 1 △2:2 [J1] MD-26 京都(駒場)
10/ 5 ×3:2 [J1] MD-28 @千葉
10/ 8 △1:1 [ACL] SF-1 @OSAKA
10/18 ×0:1 [J1] MD-29 神戸
10/22 ×1:3 [ACL] SF-2 OSAKA
11/ 3 ○1:0 [EC] Rd-4 愛媛(駒場)
11/23 ×1:2 [J1] MD-32 清水
12/ 6 ×1:6 [J1] MD-34 横浜
30試合11勝8分11敗
ひどいとは思っていたが・・・
今年、素直に面白いと思えたのはACLのQFだけだった。
来年はプロセスが楽しめたらいいのだけれど。

コメントする